|
|
|
Файл Прайс-лист на продукцию завода "Манометр" (38.4 Кб)
| ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ ЗАВОДА | | | класс точности | Цена, руб. без НДС | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры
для точных измерений | | Манометр, мановакуумметр МТИ 1216 | 0,6 | 2 630 | | Манометр, мановакуумметр МТИ 1216 | 1,0 | 1 900 | | Манометр МТИ 1217 | 1,0 | 2 370 | | Вакуумметр ВТИ 1218 | 0,6 | 2 440 | | Вакуумметр ВТИ 1218 | 1,0 | 1 750 | | Манометр МТИ 1218 | 0,6 | 2 440 | | Манометр, мановакуумметр МТИ 1218 | 1,0 | 1 750 | | Манометр МТИ 1232 | 0,6 | 2 780 | | Манометр МТИ 1232 | 1,0 | 2 030 | | Манометр МТИ 1246 | 0,6 | 2 430 | | Манометр МТИ 1246 | 1,0 | 1 740 | | Манометр МТИ 1511 (кислотостойкий) | 0,6 | 5 330 | | Манометр, мановакуумметр МТИ 1511 (кисл.) | 1,0 | 4 830 | | Манометр МТИ 1512 (кислотостойкий) | 0,6 | 5 330 | | Манометр МТИ 1512 (кислотостойкий) | 1,0 | 4 830 | | Манометр МТУ 3072 | 1,5 | 4 850 | | Манометр МТУ 3071 | 2,5 | 4 600 | Манометры и вакуумметры деформационные образцовые
| | Манометр МО 1227 | 0,15 | 16 500 | | Вакуумметр ВО 1227 | 0,15 | 16 500 | | Вакуумметр ВО 1227 | 0,25 | 15 620 | | Манометр МО 1227 | 0,25 | 15 620 | | Манометр МО 1226 | 0,15 | 15 730 | | Манометр МО 1226 | 0,25 | 14 520 | | Вакуумметр ВО 11201 | 0,4 | 3 630 | | Манометр МО 11201 | 0,4 | 3 630 | | Манометр МО 11202 | 0,4 | 3 740 | | Манометр МО 11203 | 0,4 | 3 960 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры
МТК | | Манометр, мановакуумметр МТК 1054, 1060 | 1,5 | 1 050 | | Манометр, мановакуумметр МТК 1054, 1060 | 2,5 | 950 | | Манометр, вакуумметр, мановакуумметр МТК 1058, 1059 | 1,5 | 980 | | Манометр, вакуумметр, мановакуумметр МТК 1058, 1059 | 2,5 | 880 | | Манометр МТК 1076, 1079 | 1,5 | 1 120 | | Манометр МТК 1076, 1079 | 2,5 | 1 020 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры
технические с комбинированной шкалой | | Манометр, мановакуумметр МКШ 3054, 3060 | 1,5 - 2,5 | 950 | | Манометр, вакуумметр, мановакуумметр МКШ 3058, 3059 | 1,5 - 2,5 | 880 | | Манометр МКШ 3076, 3079 | 1,5 - 2,5 | 1 020 | Блоки преобразования сигналов, искрозащиты,
питания и извлечения корня | | Блок питания четырёхканальный 4БП36 | | звоните | | Блок преобразования сигналов, искрозащиты и питания БПС-90П | | звоните | | Блок преобразования сигналов, искрозащиты и питания БПС-90К | | звоните | | Блк извлечения корня БИК-36М | | звоните | Комплекс для измерения давления Цифровой
| | Комплекс для измерения давления ИПДЦ 89018 | | договорная | | Разделители мембранные | | Разделитель мембранный РМ 5319 | | 5 660 | | Разделитель мембранный РМ 5319-01 | | 5 770 | | Разделитель мембранный РМ 5319-02 | | 6 430 | | Разделитель мембранный РМ 5320 | | 4 080 | | Разделитель мембранный РМ 5320-01 | | 4 240 | | Разделитель мембранный РМ 5320-02 | | 4 800 | | Разделитель мембранный РМ 5321 | | 5 100 | | Разделитель мембранный РМ 5321-01 | | 5 200 | | Разделитель мембранный РМ 5322 | | 2 500 | | Разделитель мембранный РМ 5322-01 | | 2 600 | | Разделитель мембранный РМ 5319-09 | | 11 070 | | Разделитель мембранный РМ 5321-06 | | 9 600 | | Разделитель мембранный РМ 5494 | | 5 100 | | Разделитель мембранный РМ 5497 | | 5 660 | | Разделитель мембранный РМ 5497-02 | | 6 230 | Пневматические преобразователи давления
и разряжения ГСП | Преобразователь избыточного давления и разряжения ТС-П2, ТНС-П2, НС-П2
мод. 9175, 9172 | 0,5 | 21 470 | Преобразователь избыточного давления и разряжения ТС-П2, ТНС-П2, НС-П2
мод. 9175, 9172 | 1,0 | 21 320 | Преобразователь избыточного давления и разряжения ТС-П1, ТНС-П1, НС-П1
мод. 9171, 9174 | 0,5 | 28 360 | Преобразователь избыточного давления и разряжения ТС-П1, ТНС-П1, НС-П1
мод. 9171, 9174 | 1,0 | 27 340 | Преобразователь избыточного давления и разряжения ТС-П3, ТНС-П3, НС-П3
мод. 9173, 9176 | 0,5; 0,25; 0,4; 0,6 | 28 360 | Преобразователь избыточного давления и разряжения ТС-П3, ТНС-П3, НС-П3
мод. 9173, 9176 | 1,0 | 27 340 | Преобразователь с нулевым значением вне диапазона измерений МС-П12 мод.
9192 | 0,4; 0,6; 0,25 | 28 360 | Преобразователь с нулевым значением вне диапазона измерений МС-П12 мод.
9192 | 1,0 | 27 340 | Преобразователь с нулевым значением вне диапазона измерений МС-П13 мод.
9193 | 0,4; 0,6; 0,25 | 28 360 | Преобразователь с нулевым значением вне диапазона измерений МС-П13 мод.
9193 | 1,0 | 27 340 | Преобразователь с нулевым значением вне диапазона измерений МС-П15 мод.
9195 | 0,4; 0,6; 0,25 | 29 380 | Преобразователь с нулевым значением вне диапазона измерений МС-П15 мод.
9195 | 1,0 | 28 360 | Преобразователь с нулевым значением вне диапазона измерений МС-П17 мод.
9197 | 0,4; 0,6; 0,25 | 38 470 | Преобразователь с нулевым значением вне диапазона измерений МС-П17 мод.
9197 | 1,0 | 35 880 | Преобразователь с нулевым значением вне диапазона измерений МС-П18 мод.
9198 | 0,4; 0,6; 0,25 | 38 470 | Преобразователь с нулевым значением вне диапазона измерений МС-П18 мод.
9198 | 1,0 | 35 880 | Преобразователь с нулевым значением вне диапазона измерений МС-П19 мод.
9199 | 0,4; 0,6; 0,25 | 39 080 | Преобразователь с нулевым значением вне диапазона измерений МС-П19 мод.
9199 | 1,0 | 38 700 | Преобразователь избыточного давления МП-П2, МП-П3, МП-П4 мод. 9112, 9113,
9114 | 0,5 | 20 350 | Преобразователь избыточного давления МП-П2, МП-П3, МП-П4 мод. 9112, 9113,
9114 | 1,0 | 18 720 | | Преобразователь абсолютного давления МАС-П1, МАС -П2 мод. 9131, 9132 | 0,6 | 28 360 | | Преобразователь абсолютного давления МАС-П1, МАС -П2 мод. 9131, 9132 | 1,0; 1,5 | 25 910 | | Преобразователь абсолютного давления МАС-П3 мод. 9133 | 0,6 - 2,5 | 27 950 | Преобразователь избыточного давления и разряжения МС-П2, МС-П1, ВС-П1
| 1 | 18 570 | Преобразователь избыточного давления разряжения МВС-П1, МВС-П2 мод. 9121,
9123, 9124 | 1,0 | 17 190 | | На ГСП в исполнении "Оренбуг", наценка 300% | | Индуктивные преобразователи давления | Преобразователи избыточного давления - разряжения, ДИ, ДИВ - РИБЮ 423141002
| | 19 000 | | Преобразователи избыточного давления ДИ, ДВ, ДИВ РИБЮ 423141001 | | 19 500 | | Преобразователи разности давлений ДД РИБЮ 423141003, 41004 | | 20 000 | | Прессы | | Пресс 50003 (2113) | | 28 250 | | Пресс универсальный ПУМ-6 | | 36 470 | | Пресс универсальный ПУМ-60 (жидкостный) | | 39 270 |
|
|

В настоящее время манометры типа МКУ выпускаются только с приёмкой ВП МО РФ. Вместо манометров МКУ для общепромышленного назначения производим манометры МТУ, которые по своим техническим характеристикам полностью совпадают с МКУ
НОВОСТИ |
| На
складе имеется готовая продукция. Ждём Ваших заявок! |
- Если Вы проводите
тендер или конкурсные торги по закупке КИП и А заполните «
анкету » и отправьте её нам.
Мы сделаем Вам достойное предложение. |



|
|